会社概要
会社概要
社名 | 株式会社インテージヘルスケア |
設立 | 1994年12月15日 |
資本金 | 145,400,000円(株式会社インテージホールディングス100%出資) |
代表取締役社長 | 村井 啓太 |
役員 | 取締役 久野 弘恵 前田 茂昭 社外取締役 宮本 邦康 監査役 小田切 俊夫 執行役員 髙橋 直武 佐藤 暢章 |
従業員数 | 280名 |
事業内容 | 一般用医薬品・医療用医薬品の市場調査など |
所在地 | 本社 〒101-0062東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ13階 TEL:03-5294-8393(代表) FAX:03-5294-8399 アクセスマップ 大阪事業所 〒541-0048大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 NREG御堂筋ビル アクセスマップ |
加盟団体・所属機関 | ・一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会 (JMRA) ・公益社団法人 日本マーケティング協会 (JMA) ・Intellus Worldwide ・欧州医薬品市場調査協会 (EphMRA) ・(参加団体) メディカル調査研究グループ ・一般社団法人 QOL-PRO研究会 ・一般財団法人 日本ヘルスケア協会 ・日本OTC医薬品協会 ・一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会 ・セルフメディケーション・データベースセンター ・国際医薬経済・アウトカム研究学会(ISPOR)日本部会 ・日本デジタルヘルス・アライアンス(JaDHA) ・i2.JP ・PHRサービス事業協会 |
2024年版「働きがいのある会社」2024年度版に認定

沿革
1994年 | ティー・エムマーケティング株式会社 設立 |
2007年 | 株式会社インテージの連結子会社となり本社を秋葉原に移転、 株式会社インテージのメディカル事業部門を統合 |
2010年 | 社名を「株式会社アンテリオ」に変更 |
2013年 | 株式会社プラメドを連結子会社化 |
2013年 | ファーマフォーサイト株式会社より市場調査・コンサルティング 事業を譲受 |
2014年 | 株式会社プラメドにパネルの管理・運用に関わる事業およびフィ ールド業務の一部を譲渡 |
2014年 | 韓国に合弁会社Plamed Korea Co., Ltd.を設立、 日中韓にまたがるドクターWeb調査サービスを開始 |
2014年 | 米国テスロン社と共同で医療市場調査・分析から売上予測まで統合 したサービスをグローバル展開 |
2015年 | 株式会社インテージのヘルスケア事業を統合 |
2016年 | 本社を御茶ノ水に移転 |
2017年 | リーズンホワイ株式会社と資本業務提携 |
2018年 | ジュニコン株式会社を連結子会社化し、吸収合併 |
2018年 | アンテリオ・プラメド、メドピアと業務提携 |
2019年 | ウイングアーク1stと業務提携 |
2019年 | インテージグループのヘルスケア領域を担う株式会社アスクレップ と株式会社アンテリオが経営統合 株式会社インテージヘルスケアを設立 |
2021年 | Welbyと資本業務提携 |
2024年 | CRO事業をArkMS株式会社(新設法人)へ事業分割。 同時に当該法人の当社保有株式をアルフレッサ ホールディングス 株式会社へ譲渡 |
インテージヘルスケアグループ
![]() | 株式会社協和企画 医療系広告代理店のパイオニアとしてのコミュニケーションの知見やマーケティ ングの専門性を通じて、ヘルスケアに携わるすべての学会・団体・企業のコミュ ニケーション活動をサポートします。 詳しくはこちら |
![]() | 株式会社インテージリアルワールド 医療リアルワールドデータを専門的に取り扱い、医療の実態を迅速かつ容易に把 握できるソリューションの開発および提供を行います。 詳しくはこちら |
![]() | 株式会社プラメド 日本における医療の“現状・問題・解決策”を様々なステークホルダーの意見 から正確に把握し、医療現場や社会に迅速に伝えるための仕組みを提供します。 詳しくはこちら |
Plamed Korea Co.,Ltd 韓国における医師パネルの管理と市場調査サービスを提供します。 |